Schaatsen op een 400 meterbaan. Sprint of lange adem. Individueel vechten tegen de tijd, spektakel tijdens de massastart en teamsprint.
Individueel
In de individuele nummers probeert de schaatser zo snel mogelijk te rijden over een afstand die varieert van 500 meter tot 10 kilometer. Er starten twee schaatsers tegelijk, die op het rechte stuk tegenover de finish elke ronde van de binnen- naar de buitenbaan wisselen. De schaatser met de snelste tijd wint.
Mass start
Een peloton van een twintigtal schaatsers start tegelijk voor een wedstrijd over zestien ronden. Onderweg zijn er twee tussensprints waarin punten te verdienen zijn. Die tussensprints kunnen beslissend zijn voor de ereplaatsen, maar de winnaar van de eindsprint is ook altijd de winnaar van de mass start.
Team events
Bij de ploegenachtervolging proberen teams van 3 schaatsers de snelste tijd neer te zetten over 8 ronden (mannen) of 6 ronden (vrouwen). De achtervolging is een Olympisch nummer.
Bij de team sprint starten de 3 schaatsers van het team tegelijk voor een wedstrijd over 3 ronden. De eerste twee schaatsers nemen elk één ronde voor hun rekening en laten zich dan uitzakken. De overblijvende schaatser zet de tijd neer na 3 ronden. De snelste tijd wint. De team sprint staat op het programma van het wereldkampioenschap, maar is geen Olympische discipline.
Marathon
De marathon is vooral populair in Nederland. Honderd schaatsers of meer starten tegelijk voor een wedstrijd die meestal varieert tussen 40 en 200 kilometer. Er zijn marathons op kunstijs, maar vooral de klassiekers op natuurijs spreken tot de verbeelding. De bekendste is uiteraard de Elfstedentocht.
Volgende Belgische langebaanclubs zijn aangesloten bij de VLSU. Klik op de club naar keuze voor meer informatie:
Langebaan Schaatsclub Gent | LBSG |
Noord-Limburgse Snelschaatsvereniging | NLSV |
Roll & Skate Leuven | RSL |
Senioren Heren | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | Mathias Vosté | Salt Lake City | 27/01/2024 | 34.92 |
1000 m | Mathias Vosté | Salt Lake City | 28/01/2024 | 1:07.46 |
1500 m | Bart Swings | Calgary | 15/11/2015 | 1:42.48 |
3000 m | Bart Swings | Heerenveen | 19/12/2020 | 3:36.98 |
5000 m | Bart Swings | Salt Lake City | 03/12/2021 | 6:08.76 |
10000 m | Bart Swings | Calgary | 25/01/2025 | 12:53.86 |
Team Pursuit | Indra Médard, Jason Suttels, Bart Swings | Calgary | 16/02/2024 | 3:40.79 |
Senioren Heren Combinatie | ||||
---|---|---|---|---|
2 x 500 meters (500/500) | Robbe Beeln | Heerenveen | 08/11/2024 | 73.200 |
Sprint combinatie (500/1000/500/1000) | Mathias Vosté | Inzell | 01-08/03/2024 | 138.025 |
Kleine combinatie 500/3000/1500/5000) | Bart Veldkamp | Calgary | 19-21/03/1999 | 151.183 |
Grote combinatie (500/5000/1500/10000) | Bart Swings | Inzell | 09-10/03/2024 | 147.796 |
Senioren Dames | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | Fran Vanhoutte | Calgary | 26/01/2025 | 38.40 |
1000 m | Isabelle van Elst | Calgary | 24/01/2025 | 1:14.72 |
1500 m | Isabelle van Elst | Calgary | 25/01/2025 | 1.55.32 |
3000 m | Jelena Peeters | Salt Lake City | 15/11/2013 | 4:04.00 |
5000 m | Sandrine Tas | Calgary | 24/01/2025 | 7:00.63 |
Team Pursuit | Isabelle van Elst, Sandrine Tas, Fran Vanhoutte | Milwaukee | 02/02/2025 | 3:03.26 |
Senioren Dames Combinatie | ||||
---|---|---|---|---|
2 x 500 meters (500/500) | Stien Vanhoutte | Heerenveen | 27/12/2020 | 78.750 |
Sprint combinatie (500/1000/500/1000) | Isabelle van Elst | Inzell | 07-08/03/2024 | 154.335 |
Mini combinatie (500/1500/1000/3000) | Jelena Peeters | Eindhoven | 22-23/12/2012 | 170.541 |
Kleine combinatie 500/3000/1500/5000) | Sandrine Tas | Heerenveen | 11-12/01/2025 | 164.139 |
Junioren Heren | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | Laurens Bergé | Inzell | 10/02/2023 | 37.15 |
1000 m | Laurens Bergé | Inzell | 11/02/2023 | 1:13.76 |
1500 m | Tom Mulder | Hachinohe City Japan | 09/02/2024 | 1:53.23 |
3000 m | Jason Suttels | Minsk | 15/02/2020 | 3:59.89 |
5000 m | Tom Mulder | Hachinohe City Japan | 10/02/2024 | 6:53.83 |
Team Pursuit | Robbe Beelen, Laurens Bergé, Gijs Luijten | Inzell | 04/12/2021 | 4:16.62 |
Team Sprint | Laurens Bergé, Tom Mulder, Finn Turcksin | Inzell | 04/02/2023 | 1:29.21 |
Junioren Heren Combinatie | ||||
---|---|---|---|---|
2 x 500 meters (500/500) | Quinten van de Sande | Eindhoven | 01-02/12/2014 | 81.530 |
Sprint combinatie (500/1000/500/1000) | Johannes Vermeersch | Inzell | 01-02/11/2024 | 160.315 |
Junior combinatie (500/1500/1000/5000) | Johannes Vermeersch | Breda | 18-19/01/2025 | 169.455 |
Kleine combinatie 500/3000/1500/5000) | Benjamin Willekens | Calgary | 12-14/03/2008 | 169.169 |
Junioren Dames | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | Fran Vanhoutte | Inzell | 28/11/2021 | 40.61 |
1000 m | Fran Vanhoutte | Inzell | 04/12/2021 | 1:21.95 |
1500 m | Fran Vanhoutte | Inzell | 28/11/2021 | 2:07.00 |
3000 m | Nele Armée | Heerenveen | 29/11/2006 | 4:32.34 |
Team Pursuit |
Junioren Dames Combinatie | ||||
---|---|---|---|---|
2 x 500 meters (500/500) | Nele Armée | Eindhoven | 20-21/01/2007 | 89.140 |
Sprint combinatie (500/1000/500/1000) | Anne Michiels | Breda | 18-19/01/2014 | 177.290 |
Mini combinatie 500/1500/1000/3000) | Nele Armée | Innsbruck | 23-24/02/2007 | 178.894 |
Dit zijn de officiële Belgische records erkend door de KBSF. Enkel tijden gereden in een officiële wedstrijd met automatische tijdsmeting en nauwkeurig tot op minstens 1 honderdste worden aanvaard (fotofinish). Voor de 2 x 500m dient het resultaat van de wedstrijd te worden bepaald door de totale tijd na 2 races. Voor een combinatie van verschillende afstanden dient het resultaat van de wedstrijd te worden bepaald door het totaal aantal punten over 4 verschillende afstanden in één en dezelfde wedstrijd.