Schaatsen op een 400 meterbaan. Sprint of lange adem. Individueel vechten tegen de tijd, spektakel tijdens de massastart en teamsprint.
Individueel
In de individuele nummers probeert de schaatser zo snel mogelijk te rijden over een afstand die varieert van 500 meter tot 10 kilometer. Er starten twee schaatsers tegelijk, die op het rechte stuk tegenover de finish elke ronde van de binnen- naar de buitenbaan wisselen. De schaatser met de snelste tijd wint.
Mass start
Een peloton van een twintigtal schaatsers start tegelijk voor een wedstrijd over zestien ronden. Onderweg zijn er twee tussensprints waarin punten te verdienen zijn. Die tussensprints kunnen beslissend zijn voor de ereplaatsen, maar de winnaar van de eindsprint is ook altijd de winnaar van de mass start.
Team events
Bij de ploegenachtervolging proberen teams van 3 schaatsers de snelste tijd neer te zetten over 8 ronden (mannen) of 6 ronden (vrouwen). De achtervolging is een Olympisch nummer.
Bij de team sprint starten de 3 schaatsers van het team tegelijk voor een wedstrijd over 3 ronden. De eerste twee schaatsers nemen elk één ronde voor hun rekening en laten zich dan uitzakken. De overblijvende schaatser zet de tijd neer na 3 ronden. De snelste tijd wint. De team sprint staat op het programma van het wereldkampioenschap, maar is geen Olympische discipline.
Marathon
De marathon is vooral populair in Nederland. Honderd schaatsers of meer starten tegelijk voor een wedstrijd die meestal varieert tussen 40 en 200 kilometer. Er zijn marathons op kunstijs, maar vooral de klassiekers op natuurijs spreken tot de verbeelding. De bekendste is uiteraard de Elfstedentocht.
Volgende Belgische langebaanclubs zijn aangesloten bij de VLSU. Klik op de club naar keuze voor meer informatie:
Langebaan Schaatsclub Gent | LBSG |
Noord-Limburgse Snelschaatsvereniging | NLSV |
Roll & Skate Leuven | RSL |
Senioren Heren | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | Mathias Vosté | Salt Lake City | 27/01/24 | 34.92 |
1000 m | Mathias Vosté | Salt Lake City | 28/01/24 | 1:07.46 |
1500 m | Bart Swings | Calgary | 15/11/15 | 1:42.48 |
3000 m | Bart Swings | Heerenveen | 19/12/20 | 3:36.98 |
5000 m | Bart Swings | Salt Lake City | 03/12/21 | 6:08.76 |
10000 m | Bart Swings | Salt Lake City | 21/11/15 | 12:57.31 |
Team Pursuit | Indra Médard, Jason Suttels, Bart Swings | Calgary | 16/02/24 | 3:40.79 |
Senioren Heren Combinatie | ||||
---|---|---|---|---|
500/1000/500/1000 | Mathias Vosté | Inzell | 01-08/03/24 | 138.025 |
500/3000/1500/5000 | Bart Swings | Inzell | 04-05/03/11 | 154.152 |
500/5000/1500/10000 | Bart Swings | Inzell | 09-10/03/24 | 147.796 |
Senioren Dames | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | Isabelle van Elst | Calgary | 16/12/22 | 38.61 |
1000 m | Isabelle van Elst | Calgary | 18/12/22 | 1:16.05 |
1500 m | Isabelle van Elst | Calgary | 18/02/24 | 1.56.96 |
3000 m | Jelena Peeters | Salt Lake City | 15/11/13 | 4:04.00 |
5000 m | Jelena Peeters | Salt Lake City | 20/11/15 | 7:03.69 |
Team Pursuit | Sandrine Tas, Stien Vanhoutte, Anke Vos | Nagano | 15/12/19 | 3:18.71 |
Senioren Dames Combinatie | ||||
---|---|---|---|---|
500/1000/500/1000 | Isabelle van Elst | Inzell | 07-08/03/24 | 154.335 |
500/1500/1000/3000 | Jelena Peeters | Eindhoven | 22-23/12/12 | 170.541 |
500/3000/1500/5000 | Evy September | Heerenveen | 10-11/03/20 | 216.440 |
Junioren Heren | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | Laurens Bergé | Inzell | 10/02/23 | 37.15 |
1000 m | Laurens Bergé | Inzell | 11/02/23 | 1:13.76 |
1500 m | Tom Mulder | Hachinohe City Japan | 09/02/24 | 1:53.23 |
3000 m | Jason Suttels | Minsk | 15/02/20 | 3:59.89 |
5000 m | Tom Mulder | Hachinohe City Japan | 10/02/24 | 6:53.83 |
Team Pursuit | Robbe Beelen, Laurens Bergé, Gijs Luijten | Inzell | 04/12/21 | 4:16.62 |
Team Sprint | Laurens Bergé, Tom Mulder, Finn Turcksin | Inzell | 04/02/23 | 1:29.21 |
Junioren Heren Combinatie | ||||
---|---|---|---|---|
500/1000/500/1000 | Jonathan Schildermans | Breda | 11-12/02/17 | 164.760 |
500/3000/1500/5000 | Benjamin Willekens | Calgary | 12-14/03/08 | 169.169 |
Junioren Dames | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | Fran Vanhoutte | Inzell | 28/11/21 | 40.61 |
1000 m | Fran Vanhoutte | Inzell | 04/12/21 | 1:21.95 |
1500 m | Fran Vanhoutte | Inzell | 28/11/21 | 2:07.00 |
3000 m | Nele Armée | Heerenveen | 29/11/06 | 4:32.34 |
Team Pursuit |
Junioren Dames Combinatie | ||||
---|---|---|---|---|
500/1000/500/1000 | Anne Michiels | Breda | 18-19/01/14 | 177.290 |
500/1500/1000/3000 | Nele Armée | Innsbruck | 23-24/02/07 | 178.894 |