Shorttrack is een vorm van hardrijden op de schaats op een 111,12 meter lange ovaal die uitgezet wordt op een ijshockeybaan. Het is bovendien een Olympische wintersport. Vier tot zes rijders starten tegelijk waarbij de eersten zich kwalificeren voor de volgende ronde. Naast techniek en conditie hebben shorttrackers ook behendigheid, tactiek en acceleratievermogen nodig. De afstanden die verreden worden zijn de 500m (4,5 ronden), de 1000m (9 ronden) en de 1500 meter (13,5 ronde). Shorttrack staat bekend om spectaculaire inhaalacties, waarbij onder meer binnendoor en buitenom ingehaald wordt, vaak met de hand aan het ijs in de bochten. Er bestaan ook aflossingswedstrijden waarbij verschillende ploegen van elk 4 schaatsers het tegen elkaar opnemen. Voor de vrouwen is een aflossingswedstrijd 3000m (27 ronden) en voor de heren 5000m (45 ronden).
Internationaal worden rijders ingedeeld in de onderstaande categorieën, op basis van leeftijd. Als peildatum geldt 1 juli direct voorafgaand aan het betreffende seizoen.
Categorie | Geboortedatum |
---|---|
Junior F | na 1 juli 2014 |
Junior E | tussen 1 juli 2012 en 30 juni 2014 |
Junior D | tussen 1 juli 2010 en 30 juni 2012 |
Junior C | tussen 1 juli 2008 en 30 juni 2010 |
Junior B | tussen 1 juli 2006 en 30 juni 2008 |
Junior A | tussen 1 juli 2004 en 30 juni 2006 |
Senior B | Heren: tussen 1 juli 1983 en 30 juni 2004; 500m ≥ 48.00 sec Dames: tussen 1 juli 1988 en 30 juni 2004;500m ≥ 52.00 sec |
Senior A | Heren: tussen 1 juli 1983 en 30 juni 2004; 500m < 48.00 sec Dames: tussen 1 juli 1988 en 30 juni 2004; 500m < 52.00 sec |
Masters | Dames: voor 1 juli 1988 Heren: voor 1 juli 1983 |
Volgende Belgische shorttrackclubs zijn aangesloten bij de VLSU. Klik op de club naar keuze voor meer informatie:
Boudewijn Schaats Club | BSC |
Snelschaatsclub Easy Riders | ERL |
Ice Diamonds Antwerp | IDA |
Shorttrackclub Kristallijn Gent | STKG |
Turnhoutse Nieuwe Tornado's | TNT |
IJsschaatsclub De Schaverdijn | YDS |
Senioren Heren | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | Stijn Desmet | Salt Lake City | 02/11/19 | 40.309 |
1000 m | Pieter Gysel | Calgary | 15/02/09 | 1:23.389 |
1500 m | Pieter Gysel | Calgary | 13/02/09 | 2:08.991 |
3000 m | Pieter Gysel | Dresden | 16/12/07 | 4:42.313 |
5000m RELAY | Jens Almey, Stijn Desmet, Ward Pétré, Gert-Jan Goeminne | Dresden | 12/01/18 | 6:45.715 |
Senioren Dames | ||||
500 m | Hanne Desmet | Peking | 07/02/22 | 42.941 |
1000 m | Hanne Desmet | Dordrecht | 07/03/21 | 1:26.993 |
1500 m | Hanne Desmet | Peking | 16/02/22 | 2:18.711 |
3000 m | Hanne Desmet | Dordrecht | 13/01/19 | 5:07.438 |
3000m RELAY | Tineke Den Dulk, Hanne Desmet, Lieselot Noiron, Lotta Van Herck | Deurne | 19/03/23 | 4:33.537 |
Gemengd | ||||
---|---|---|---|---|
ISU Mixed Team Relay 2000m | Hanne Desmet, Tineke den Dulk, Stijn Desmet, Ward Petre | Almaty | 17/12/22 | 2:38.103 |
ISU Mixed Team Relay 2000m (junioren) | Larsen Casubolo, Lowie Dekens, Mirthe Michielsen, Lotta Van Herck | Amsterdam | 09/10/21 | 3:17.787 |
Mixed Relay 3000m (junioren) | Lieselot Noiron, Leander Schepers, Nienke Schepers, Warre Van Damme | Sarajevo | 12/02/19 | 4:27.192 |
Junioren Heren | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | Stijn Desmet | Oberstdorf | 21/03/15 | 42.097 |
1000 m | Stijn Desmet | Calgary | 11/10/15 | 1:25.327 |
1500 m | Jens Almey | Sofia | 29/01/16 | 2:16.270 |
3000 m RELAY | Jens Almey, Stijn Desmet, Ward Pétré, Rino Vanhooren | Sofia | 29/01/16 | 4:07.778 |
Junioren Dames | ||||
500 m | Hanne Desmet | Calgary | 11/10/15 | 44.646 |
1000 m | Hanne Desmet | Sofia | 31/01/16 | 1:33.445 |
1500 m | Hanne Desmet | Sofia | 30/01/16 | 2:20.883 |
Beloften Jongens | ||||
---|---|---|---|---|
333 m | Mathias Vosté | Leeuwarden | 28/01/07 | 33.358 |
500 m | Jesse-Jan Rayen | Torino | 25/03/23 | 47.428 |
777 m | Jesse-Jan Rayen | Torino | 25/03/23 | 1:15.582 |
1000 m | Jesse-Jan Rayen | Torino | 24/03/23 | 1:38.377 |
Beloften Meisjes |
||||
333 m | Evelien Van Kerckvoorde | Turnhout | 12/04/14 | 33.872 |
500 m | Evelien Van Kerckvoorde | Sofia | 22/03/14 | 48.618 |
777 m | Evelien Van Kerckvoorde | Sofia | 23/03/14 | 1:17.612 |
1000 m | Tilde De Vriendt | Torino | 24/03/23 | 1:42.390 |
Dit zijn de officiële Belgische records erkend door de KBSF. Enkel tijden nauwkeurig tot op 1 duizendste worden aanvaard (fotofinish).